精密气动双头铆接机



|
型号 技术指标 |
500 | 800 | 1000 |
| 大压力 | 6363N | 7696N | 10053N |
| 铆接能力(20号钢) | Φ5 | Φ8 | Φ10 |
| 旋铆头行程(可调) | 20~40(mm) | ||
|
铆柱端面至 工作台面距离 |
38~158(mm) | 60~160(mm) | |
| 旋铆加工时间 | 0.3~5.90 | ||
| 主轴驱动电机功率 | 250W(三相) | 370W(三相) | 550W(三相) |
| 使用电源 | AC380V/50Hz | ||
| 使用气压 | 1.9~4.9×105Pa(2~5Kg/cm2) | ||
|
空气消耗量 (大行程) |
4.5L/次 | 5.5L/次 | 7.2L/次 |
| 重量 | 120Kg | 175Kg | 180Kg |
| 外型尺寸 | 350*550*1100 | ||
相关视频
上一篇:精密气动轴承收口滚铆机



苏公网安备32111202000393