J1310B压力可控式气动压力机
![]() |
![]() |
|
额定工作压力(KN) 使用空气压力(MPa) |
10 |
| 0.6 | |
| 大闭合高度(mm) | 400 |
| 闭合高度调整量 | 200 |
| 喉口深度(mm) | 125 |
| 工作台面尺寸(mm) | 245×280 |
| 保压时间(s) | 0~5 |
| 使用电源电压(V) | 220 |
| 模柄孔尺寸(mm) | φ20×30 |
| 外型尺寸(mm) | 520×380 ×700 |
| 大行程(mm) | 60 |
相关视频
![]() |
![]() |
|
额定工作压力(KN) 使用空气压力(MPa) |
10 |
| 0.6 | |
| 大闭合高度(mm) | 400 |
| 闭合高度调整量 | 200 |
| 喉口深度(mm) | 125 |
| 工作台面尺寸(mm) | 245×280 |
| 保压时间(s) | 0~5 |
| 使用电源电压(V) | 220 |
| 模柄孔尺寸(mm) | φ20×30 |
| 外型尺寸(mm) | 520×380 ×700 |
| 大行程(mm) | 60 |
苏公网安备32111202000393